▶▶▶Beschrijving:
met een vermogen van niet meer dan 50 W
6 specificaties voor reducers in één fase en 14 specificaties voor reducers in twee en drie fasen,de R-serie van spiraalvormige versnellingsreductiemotoren voldoen perfect aan de eisen van vermogen en installatie ruimte.
R-seriemet een vermogen van niet meer dan 50 W - Ja, ik weet het. Productgrootte&Technische gegevens |
|||||||
Grootte van het vistuig | R17 | R27 | R37 | R47 | R57 | R67 | R77 |
Motorvermogen ((KW) | 0.09-0.75 | 0.12-3 | 0.12-3 | 0.12-5.5 | 0.12-7.5 | 0.12-7.5 | 0.18-11 |
versnellingsverhoudingsbereik | 3.83-81.64 | 3.37-135.09 | 3.41-134.82 | 3.83-176.88 | 4.59-186.89 | 4.29-199.81 | 5.31-195.24 |
Mamax Gear-eenheid ((Nm) | 85 | 130 | 200 | 300 | 450 | 600 | 820 |
Grootte van het vistuig | R87 | R97 | R107 | R127 | R137 | R147 | R167 |
Motorvermogen ((KW) | 0.25-30 | 0.25-37 | 2.2-45 | 2.2-55 | 5.5-90 | 9.2-90 | 9.2-200 |
versnellingsverhoudingsbereik | 5.3-246.54 | 4.5-289.74 | 4.92-251.15 | 5.55-262.65 | 5.15-222.60 | 5.00-163.31 | 10.24-229.71 |
Mamax Gear-eenheid ((Nm) | 1550 | 3000 | 4300 | 6000 | 8000 | 13000 | 18000 |
Grootte van het vistuig | RX57 | RX67 | RX77 | RX87 | RX97 | RX107 | |
Motorvermogen ((KW) | 0.12-7.5 | 0.12-7.5 | 0.12-15 | 0.25-30 | 0.25-37 | 2.2-45 | |
versnellingsverhoudingsbereik | 1.3-5.5 | 1.4-6.07 | 1.42-8.00 | 1.39-8.65 | 1.42-8.23 | 1.44-6.63 | |
Mamax Gear-eenheid ((Nm) | 69 | 134 | 215 | 405 | 595 | 830 |
▶▶▶Kenmerken
RX-serie (eenfasige)
•Hoog efficiënte spiraalratten in 6 maten
•Hoge uitslagsnelheid tot 830 Nm
•Gangverhoudingen tot en met i = 8.65
•Verkrijgbaar in voet- of flensmontage
R-serie (meerdere fasen)
•Optimale verhouding tussen prestaties en ruimtebehoeften dankzij 15 maten
•Finale versnellingsverhoudingen tot i = 289.74of i = 27,001 voor dubbele versnellingen
•Verkrijgbaar in voet- of flensmontage
•Ook verkrijgbaar met minder negatieve reacties
Catalogusbenaming | R37DRN71M4BE05 |
Producten | Helix-versnellingsmotoren R..DRN.. (IE3) |
Productgegevens | |
Nominaal motortoerental [1/min] | 1415 |
Uitgangssnelheid [1/min] | 64 |
Algemene versnellingsverhouding | 22.27 |
Vermogen van het voertuig om het vermogen van het voertuig te verhogen | 55 |
Servicefactor SEW-FB | 2.80 |
Montagepositie | M1 |
Onderlaag / bovenkleding | 7031 Blauwgrijs (51370310) |
Positie van de aansluiting/terminalbox [°] | 0 |
Inlaat van de kabel/verbindingspositie | X |
Uitgangsas [mm] | 25x50 |
Ontwerptype | Ontwerp voor voetmontage |
Toegestane uitslag bij overbelasting met n=1400 [N] | 4810 |
Gewicht van het smeermiddel 1e versnellingsbak [Liter] | 0.3 |
Motorvermogen [kW] | 0.37 |
Duurfactor | S1-100% |
Efficiëntieklasse | GR3 |
Efficiëntie (50/75/100% Pn) | 74.29 / 77.28 / 77.3 |
CE-markering | - Nee, niet echt. |
Motorspanning [V] | 230/400 |
Bedradingsdiagram | R13 |
Frequentie [Hz] | 50 |
Nominale stroom [A] | 1.78 / 1.02 |
Omdat Phi | 0.66 |
Thermische klasse | 155 ((F) |
Motorbeschermingstype | IP55 |
Ontwerpvereiste | IEC60034 (zonder CE) |
Massamomenten van traagheid (met betrekking tot de ingangszijde) [10−4 kgm2] | 8.40 |
Gewicht [kg] | 20.60 |
Bremsmoment [Nm] | 5 |
Bremsspanning [V] | 230 |
Bremsbesturing | BG1.5 |
Aanwijzing | Efficiëntieklasse | P [kW] | na [1/min] | Ma [Nm] | - Ik | fB | nMot [1/min] | Cyclische duurfactor | PLCM |
R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 50 | 70 | 28.32 | 2.8 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 49 | 71 | 28.73 | 2.8 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 54 | 65 | 26.03 | 2.9 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 58 | 60 | 24.42 | 3.3 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 64 | 55 | 22.27 | 3.6 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 73 | 48 | 19.31 | 4.2 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 78 | 45 | 18.05 | 4.4 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 91 | 38 | 15.6 | 5.1 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
▶▶▶Toepassingsgebieden
RX-serie (eenfasige)
◆Rolletjesvoertuigen ◆Gordelvoertuigen ◆Ketenvoertuigen
R-serie (twee- en driestaps)
◆Roterende tafels ◆Pompjes en ventilatoren ◆Reinigingsinstallaties voor afvalwater en riool
◆Ventilatoren ◆Rolletjesvoertuigen ◆Gordelvoertuigen
◆Ketenvervoermachines ◆Hoekvervoerinstallaties