▶▶▶Beschrijving:
▶▶▶Kenmerken
RX-serie (eenfasige)
•Hoog efficiënte spiraalratten in 6 maten
•Hoge uitslagsnelheid tot 830 Nm
•Gangverhoudingen tot en met i = 8.65
•Verkrijgbaar in voet- of flensmontage
R-serie (meerdere fasen)
•Optimale verhouding tussen prestaties en ruimtebehoeften dankzij 15 maten
•Finale versnellingsverhoudingen tot i = 289.74of i = 27,001 voor dubbele versnellingen
•Verkrijgbaar in voet- of flensmontage
•Ook verkrijgbaar met minder negatieve reacties
Catalogusbenaming | RF37DRN71M4BE05 |
Producten | Helix-versnellingsmotoren R..DRN.. (IE3) |
Productgegevens | |
Nominaal motortoerental [1/min] | 1415 |
Uitgangssnelheid [1/min] | 49 |
Algemene versnellingsverhouding | 28.73 |
Vermogen van het voertuig om het vermogen van het voertuig te verhogen | 71 |
Servicefactor SEW-FB | 2.80 |
Montagepositie | M1 |
Onderlaag / bovenkleding | 7031 Blauwgrijs (51370310) |
Positie van de aansluiting/terminalbox [°] | 0 |
Inlaat van de kabel/verbindingspositie | X |
Uitgangsas [mm] | 25x50 |
Ontwerptype | B5 ontwerp met flens |
Toegestane uitslag bij overbelasting met n=1400 [N] | 4580 |
Gewicht van het smeermiddel 1e versnellingsbak [Liter] | 0.35 |
Flankendiameter [mm] | 120 |
Flanke | 120 |
Motorvermogen [kW] | 0.37 |
Duurfactor | S1-100% |
Efficiëntieklasse | GR3 |
Efficiëntie (50/75/100% Pn) | 74.29 / 77.28 / 77.3 |
CE-markering | - Nee, niet echt. |
Motorspanning [V] | 230/400 |
Bedradingsdiagram | R13 |
Frequentie [Hz] | 50 |
Nominale stroom [A] | 1.78 / 1.02 |
Omdat Phi | 0.66 |
Thermische klasse | 155 ((F) |
Motorbeschermingstype | IP55 |
Ontwerpvereiste | IEC60034 (zonder CE) |
Massamomenten van traagheid (met betrekking tot de ingangszijde) [10−4 kgm2] | 8.40 |
Gewicht [kg] | 21.60 |
Bremsmoment [Nm] | 5 |
Bremsspanning [V] | 230 |
Bremsbesturing | BG1.5 |
Aanwijzing | Efficiëntieklasse | P [kW] | na [1/min] | Ma [Nm] | - Ik | fB | nMot [1/min] | Cyclische duurfactor | PLCM |
R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 50 | 70 | 28.32 | 2.8 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 49 | 71 | 28.73 | 2.8 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 54 | 65 | 26.03 | 2.9 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 58 | 60 | 24.42 | 3.3 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 64 | 55 | 22.27 | 3.6 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 73 | 48 | 19.31 | 4.2 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 78 | 45 | 18.05 | 4.4 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 91 | 38 | 15.6 | 5.1 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
▶▶▶Toepassingsgebieden
RX-serie (eenfasige)
◆Rolletjesvoertuigen ◆Gordelvoertuigen ◆Ketenvoertuigen
R-serie (twee- en driestaps)
◆Roterende tafels ◆Pompjes en ventilatoren ◆Reinigingsinstallaties voor afvalwater en riool
◆Ventilatoren ◆Rolletjesvoertuigen ◆Gordelvoertuigen
◆Ketenvervoermachines ◆Hoekvervoerinstallaties
▶▶▶Veelgestelde vragen
V: Is dat de fabrieksprijs?
A: Ja, alle prijzen zijn gebaseerd op de fabrieksprijs.
V: Wat is de levensduur?
A: De levensduur van de versnellingsmotor kan 10-20 jaar bereiken, afhankelijk van de verschillende werkomstandigheden. De garantieperiode is één jaar na levering.
V: Welke documenten zijn beschikbaar?
A:Er kan een volledige reeks documenten worden verstrekt, met inbegrip van structurele tekeningen, verpakkingslijst, installatiehandleiding en certificaten.We bieden een one-stop service voor u.
K: Kun je andere kleuren afdrukken?
Ja, aangepaste kleuren kunnen worden afgedrukt op de versnellingsmotor volgens uw eisen.
V: Is dat de fabrieksprijs?
Ja, we verzekeren u dat alle prijzen fabrieksgebaseerd zijn.
V: Wat is de levensduur?
De levensduur van de versnellingsmotor kan 10-20 jaar bereiken, afhankelijk van de verschillende werkomstandigheden. De garantieperiode is één jaar na levering.
V: Welke documenten zijn beschikbaar?
Een volledige reeks documenten, met inbegrip van bouwontwerpen, verpakkingslijst, installatiehandleiding en certificaten, kan worden verstrekt.We bieden een one-stop service voor u.
V: Kan het worden aangepast?
Ja, we kunnen de versnellingsmotor opnieuw ontwerpen en produceren als uw vereisten als de hoeveelheid groot is